酒钢集团西部重工公司通用锂基脂等采购询价公告
- 时间:2023-10-24
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团西部重工公司通用锂基脂等采购询价公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司通用锂基脂等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 孟庆山 | 联系电话 | 13519474647 |
公告开始时间 | 2023-10-24 09:21:42 | 公告结束时间 | 2023-10-27 18:00:42 |
报名开始时间 | 2023-10-24 09:21:42 | 报名截止时间 | 2023-10-27 18:00:42 |
首次报价开始时间 | 2023-10-30 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-10-31 09:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆仑L-HM 46 抗磨液压油 170kg/铁桶 | 70009822 | 昆仑L-HM 46 抗磨液压油 170kg/铁桶 | 吨 | 0.8500 | 13% | GB/T11118.1-2011 | 2023-11-20 | 生产保障作业区 | |
2 | 昆仑通用锂基脂 00号 15kg/塑桶 | 70188388 | 昆仑通用锂基脂 00号 15kg/塑桶 | 吨 | 0.8000 | 13% | GB/T7324-1994 | 2023-11-20 | 酒泉天成 | |
3 | 长城通用锂基脂 2号 15kg/桶 | 70021186 | 长城通用锂基脂 2号 15kg/桶 | 吨 | 0.0750 | 13% | GB/T7324-1994 | 2023-11-20 | 瓜州长城 | |
4 | 昆仑\二硫化钼锂基脂 3号 5kg/塑桶 | 70023017 | 昆仑\二硫化钼锂基脂 3号 5kg/塑桶 | 吨 | 0.0600 | 13% | GB/T7324-1994 | 2023-11-20 | 机械制造分厂 | |
5 | 皂化油 170kg/铁(易溶于水) | 70040780 | 皂化油 170kg/铁(易溶于水) | 千克(公斤) | 1190.0000 | 13% | SHT-0365-1992 | 2023-11-20 | 生产保障作业区 | |
6 | 灯用煤油 | 70107459 | 灯用煤油 | 千克(公斤) | 340.0000 | 13% | GB 253-2008 | 2023-11-20 | 酒泉天成 | |
7 | RK-1 线切割乳化液 16kg/塑 | 70265435 | RK-1 线切割乳化液 16kg/塑 | 吨 | 0.0480 | 13% | SHT-0365-1992 | 2023-11-20 | 机械制造分厂 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
3 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了