酒钢集团紫玉酒店公司11月木地板采购询价公告
- 时间:2023-11-02
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团紫玉酒店公司11月木地板采购询价公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团紫玉酒店公司11月木地板采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 紫玉酒店 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 赵薇 | 联系电话 | 15101757536 |
公告开始时间 | 2023-11-01 18:41:58 | 公告结束时间 | 2023-11-07 18:00:58 |
报名开始时间 | 2023-11-01 18:41:58 | 报名截止时间 | 2023-11-07 18:00:58 |
首次报价开始时间 | 2023-11-08 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-11-09 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 实木地板\162×15×1220 白橡 | 70337902 | 实木地板\162×15×1220 白橡 | 平方米 | 545.6100 | 13% | GB/T 18103-2013 | 2023-11-20 | 含铺设、辅材 | |
2 | 强化复合地板\200×12×1220 | 70337903 | 强化复合地板\200×12×1220 | 平方米 | 419.2700 | 13% | GB/T 18103-2013 | 2023-11-20 | 含铺设、辅材 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(营业执照原件扫描上传) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(信用中国最新日期信用信息报告上传) |
3 | 投标人具备近三年与此项目相同或类似业务业绩。(上传一份相关业绩合同) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了