酒钢集团宏康医药有限公司2024年度中药饮片代储采购询价公告
- 时间:2023-11-16
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏康医药有限公司2024年度中药饮片代储采购询价公告项目编号:GSJGHKYYYXGS-XJ-202310-12798
项目编号:GSJGHKYYYXGS-XJ-202310-12798
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团宏康医药有限公司2024年度中药饮片代储采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 甘肃酒钢宏康医药有限公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 吴玥 | 联系电话 | 18993786326 |
| 公告开始时间 | 2023-11-15 14:59:47 | 公告结束时间 | 2023-11-20 15:00:47 |
| 报名开始时间 | 2023-11-15 14:59:47 | 报名截止时间 | 2023-11-20 15:00:47 |
| 首次报价开始时间 | 2023-11-21 15:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-11-22 15:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾叶\1000g | 70025170 | 艾叶\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 2 | 白矾\1000g | 70033544 | 白矾\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 3 | 白花蛇\1条 | 70335717 | 白花蛇\1条 | 盒 | 10.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 4 | 白及\1000g | 70013496 | 白及\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 5 | 白茅根\1000g | 70025168 | 白茅根\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 6 | 白术\1000g | 70013507 | 白术\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 7 | 百合\1000g | 70147050 | 百合\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 8 | 板蓝根\1000g | 70023328 | 板蓝根\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 9 | 薄荷\1000g | 70013494 | 薄荷\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 10 | 北豆根\1000g | 70023326 | 北豆根\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 11 | 北沙参\1000g | 70023354 | 北沙参\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 12 | 草豆蔻\1000g | 70023411 | 草豆蔻\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 13 | 侧柏叶\1000g | 70017755 | 侧柏叶\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 14 | 炒白术\1000g | 70013367 | 炒白术\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 15 | 炒苍耳子\1000g | 70023233 | 炒苍耳子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 16 | 炒苍术\1000g | 70013445 | 炒苍术\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 17 | 炒川楝子\1000g | 70013440 | 炒川楝子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 18 | 炒火麻仁\1000g | 70025162 | 炒火麻仁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 19 | 炒鸡内金\1000g | 70013336 | 炒鸡内金\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 20 | 炒麦芽\1000g | 70017761 | 炒麦芽\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 21 | 炒牛蒡子\1000g | 70023325 | 炒牛蒡子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 22 | 炒酸枣仁\1000g | 70013515 | 炒酸枣仁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 23 | 炒桃仁\1000g | 70023306 | 炒桃仁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 24 | 炒王不留行\1000g | 70023367 | 炒王不留行\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 25 | 炒杏仁\1000g | 70025158 | 炒杏仁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 26 | 炒枳壳\1000g | 70013438 | 炒枳壳\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 27 | 陈皮\1000g | 70008082 | 陈皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 28 | 赤芍\1000g | 70013363 | 赤芍\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 29 | 赤小豆\1000g | 70013454 | 赤小豆\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 30 | 川贝母\1000g | 70017684 | 川贝母\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 31 | 川芎\1000g | 70023252 | 川芎\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 32 | 穿心莲\1000g | 70023408 | 穿心莲\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 33 | 醋柴胡\1000g | 70023341 | 醋柴胡\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 34 | 醋没药\1000g | 70023260 | 醋没药\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 35 | 醋乳香\1000g | 70023241 | 醋乳香\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 36 | 醋香附\1000g | 70008087 | 醋香附\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 37 | 醋元胡\1000g | 70008086 | 醋元胡\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 38 | 丹参\1000g | 70013493 | 丹参\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 39 | 当归\1000g | 70008083 | 当归\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 40 | 当归\100g | 70120790 | 当归\100g | 千克(公斤) | 100.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 41 | 党参\1000g | 70023322 | 党参\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 42 | 党参\150g | 70090086 | 党参\150g | 罐 | 100.0000 | 9% | 相当于天马(安徽)中药饮片 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 43 | 地肤子\1000g | 70017736 | 地肤子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 44 | 地骨皮\1000g | 70013517 | 地骨皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 45 | 独活\1000g | 70013458 | 独活\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 46 | 法半夏\1000g | 70013452 | 法半夏\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 47 | 番泻叶\1000g | 70013498 | 番泻叶\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 48 | 番泻叶\50g | 70154226 | 番泻叶\50g | 罐 | 100.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 49 | 防风\1000g | 70013446 | 防风\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 50 | 防己\1000g | 70023321 | 防己\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 51 | 佛手\1000g | 70017713 | 佛手\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 52 | 茯苓\1000g | 70025184 | 茯苓\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 53 | 茯神\1000g | 70023395 | 茯神\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 54 | 甘草\150g | 70090083 | 甘草\150g | 罐 | 250.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 55 | 干姜\1000g | 70013514 | 干姜\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 56 | 高良姜\1000g | 70008090 | 高良姜\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 57 | 葛根\1000g | 70013518 | 葛根\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 58 | 枸杞子\1000g | 70023377 | 枸杞子\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 59 | 枸杞子\150g | 70120820 | 枸杞子\150g | 千克(公斤) | 200.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 60 | 谷芽\1000g | 70023403 | 谷芽\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 61 | 骨碎补\1000g | 70023300 | 骨碎补\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 62 | 瓜蒌皮\1000g | 70017688 | 瓜蒌皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 63 | 桂枝\1000g | 70013456 | 桂枝\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 64 | 蛤蚧\1对 | 70108272 | 蛤蚧\1对 | 对 | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 65 | 红参片\1000g | 70335779 | 红参片\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 66 | 红花\1000g | 70023376 | 红花\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 67 | 红景天\1000g | 70023303 | 红景天\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 68 | 怀山药\1000g | 70023280 | 怀山药\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 69 | 黄芪\1000g | 70023375 | 黄芪\1000g | 千克(公斤) | 40.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 70 | 黄芪\140g | 70335723 | 黄芪\140g | 罐 | 400.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 71 | 鸡内金\1000g | 70013338 | 鸡内金\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 72 | 姜半夏\1000g | 70023277 | 姜半夏\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 73 | 姜厚朴\1000g | 70013497 | 姜厚朴\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 74 | 焦山楂\1000g | 70013512 | 焦山楂\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 75 | 焦神曲\1000g | 70023312 | 焦神曲\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 76 | 焦栀子\1000g | 70023334 | 焦栀子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 77 | 绞股蓝\1000g | 70023302 | 绞股蓝\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 78 | 金钱草\1000g | 70013504 | 金钱草\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 79 | 金银花\1000g | 70013516 | 金银花\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 80 | 金银花\40g | 70088066 | 金银花\40g | 罐 | 250.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 81 | 金银花\40g | 70088066 | 金银花\40g | 罐 | 100.0000 | 9% | 相当于天马(安徽)中药饮片 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 82 | 净山楂\80g | 70335764 | 净山楂\80g | 罐 | 200.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 83 | 酒大黄\1000g | 70093543 | 酒大黄\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 84 | 酒黄芩\1000g | 70023363 | 酒黄芩\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 85 | 菊花(贡菊)\30g | 70154212 | 菊花(贡菊)\30g | 罐 | 300.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 86 | 决明子\1000g | 70023294 | 决明子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 87 | 苦参\1000g | 70017707 | 苦参\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 88 | 苦楝皮\1000g | 70023283 | 苦楝皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 89 | 连翘\1000g | 70025179 | 连翘\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 90 | 莲子\1000g | 70023373 | 莲子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 91 | 莲子\250g | 70154229 | 莲子\250g | 罐 | 100.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 92 | 龙眼肉\150g | 70154210 | 龙眼肉\150g | 罐 | 50.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 93 | 芦根\1000g | 70017741 | 芦根\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 94 | 罗汉果\1个 | 70147035 | 罗汉果\1个 | 千克(公斤) | 100.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 95 | 麻黄根\1000g | 70023288 | 麻黄根\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 96 | 麦冬\1000g | 70025182 | 麦冬\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 97 | 芒硝\1000g | 70023259 | 芒硝\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 98 | 玫瑰花\55g | 70335689 | 玫瑰花\55g | 罐 | 100.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 99 | 蜜麻黄\1000g | 70023250 | 蜜麻黄\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 100 | 蜜枇杷叶\1000g | 70025177 | 蜜枇杷叶\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 101 | 牡蛎\1000g | 70013335 | 牡蛎\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 102 | 女贞子\1000g | 70023340 | 女贞子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 103 | 胖大海\1000g | 70023274 | 胖大海\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 104 | 胖大海\120g | 70090080 | 胖大海\120g | 罐 | 200.0000 | 9% | 相当于天马(安徽)中药饮片 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 105 | 炮姜\1000g | 70017712 | 炮姜\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 106 | 蒲公英\1000g | 70023419 | 蒲公英\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 107 | 芡实\1000g | 70017728 | 芡实\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 108 | 秦皮\1000g | 70023249 | 秦皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 109 | 青蒿\1000g | 70023359 | 青蒿\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 110 | 青皮\1000g | 70023262 | 青皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 111 | 忍冬藤\1000g | 70025169 | 忍冬藤\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 112 | 肉桂\1000g | 70008088 | 肉桂\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 113 | 三七\1000g | 70013461 | 三七\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 114 | 三七粉\90g | 70154230 | 三七粉\90g | 罐 | 150.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 115 | 桑寄生\1000g | 70025174 | 桑寄生\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 116 | 桑叶\1000g | 70017711 | 桑叶\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 117 | 桑枝\1000g | 70025167 | 桑枝\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 118 | 砂仁\1000g | 70023281 | 砂仁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 119 | 山豆根\1000g | 70087533 | 山豆根\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 120 | 山药\130g | 70154223 | 山药\130g | 罐 | 100.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 121 | 山楂\1000g | 70023279 | 山楂\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 122 | 神曲\1000g | 70023412 | 神曲\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 123 | 生地黄\1000g | 70017710 | 生地黄\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 124 | 生晒参\1个 | 70335780 | 生晒参\1个 | 盒 | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 125 | 石膏\1000g | 70023323 | 石膏\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 126 | 石斛\1000g | 70017740 | 石斛\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 127 | 熟地黄\1000g | 70025173 | 熟地黄\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 128 | 锁阳\1000g | 70025183 | 锁阳\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 129 | 太子参\1000g | 70023413 | 太子参\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 130 | 天冬\1000g | 70023365 | 天冬\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 131 | 天花粉\1000g | 70023364 | 天花粉\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 132 | 通草\1000g | 70013506 | 通草\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 133 | 土鳖虫\1000g | 70013337 | 土鳖虫\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 134 | 乌药\1000g | 70025176 | 乌药\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 135 | 吴茱萸\1000g | 70013501 | 吴茱萸\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 136 | 蜈蚣\1000g | 70013424 | 蜈蚣\1000g | 千克(公斤) | 20.0000 | 9% | 待定(条) | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 137 | 西洋参片\1000g | 70013509 | 西洋参片\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 138 | 西洋参片\50g | 70088082 | 西洋参片\50g | 罐 | 150.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 139 | 细辛\1000g | 70023402 | 细辛\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 140 | 仙茅\1000g | 70013502 | 仙茅\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 141 | 辛夷\1000g | 70017719 | 辛夷\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 142 | 盐巴戟天\1000g | 70013362 | 盐巴戟天\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 143 | 盐补骨脂\1000g | 70023317 | 盐补骨脂\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 144 | 盐黄柏\1000g | 70023254 | 盐黄柏\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 145 | 盐菟丝子\1000g | 70023295 | 盐菟丝子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 146 | 盐泽泻\1000g | 70013430 | 盐泽泻\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 147 | 益母草\1000g | 70023315 | 益母草\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 148 | 薏苡仁\1000g | 70023336 | 薏苡仁\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 149 | 薏苡仁\300g | 70120801 | 薏苡仁\300g | 千克(公斤) | 300.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 150 | 淫羊藿\1000g | 70023235 | 淫羊藿\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 151 | 鱼腥草\1000g | 70023309 | 鱼腥草\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 152 | 郁金\1000g | 70013499 | 郁金\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 153 | 远志\1000g | 70147037 | 远志\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 154 | 枳实\1000g | 70023267 | 枳实\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 155 | 制鳖甲\1000g | 70013492 | 制鳖甲\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 156 | 制何首乌\1000g | 70023318 | 制何首乌\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 157 | 制乌梅\1000g | 70023225 | 制乌梅\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 158 | 炙甘草\1000g | 70013447 | 炙甘草\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 159 | 炙龟板\1000g | 70013489 | 炙龟板\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 160 | 炙黄芪\1000g | 70017701 | 炙黄芪\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 161 | 猪苓\1000g | 70013453 | 猪苓\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 | |
| 162 | 紫花地丁\1000g | 70023291 | 紫花地丁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 待定 | 2020年药典 | 2023-12-15 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 本次询价要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人; |
| 2 | 本次询价要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人; |
| 3 | 本次询价要求投标人若为经销商,需提供有效期内的药品经营许可证; |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。



