酒钢集团东兴铝业公司等单位2月份国产球轴承及轴承配件集中采购询价公告
- 时间:2024-02-29
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团东兴铝业公司等单位2月份国产球轴承及轴承配件集中采购询价公告项目编号:GYLGLFGS-XJ-202402-02069
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202402-02069
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团东兴铝业公司等单位2月份国产球轴承及轴承配件集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 尚芳 | 联系电话 | 18298960252 |
公告开始时间 | 2024-02-29 09:12:09 | 公告结束时间 | 2024-03-05 18:00:09 |
报名开始时间 | 2024-02-29 09:12:09 | 报名截止时间 | 2024-03-05 18:00:09 |
首次报价开始时间 | 2024-03-06 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-03-07 15:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深沟球轴承\6204-2Z | 70005635 | 深沟球轴承\6204-2Z | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝组装一期 |
2 | 深沟球轴承\6010-2RS | 70039815 | 深沟球轴承\6010-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝组装一期 |
3 | 向心调心球轴承\LYC 1310 | 70191555 | 向心调心球轴承\LYC 1310 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝净化一期 |
4 | 向心调心球轴承\LYC 1310 | 70191555 | 向心调心球轴承\LYC 1310 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 宏汇 |
5 | 外球面球轴承\HRB UCUC204 | 70152904 | 外球面球轴承\HRB UCUC204 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝净化二期 |
6 | 深沟球轴承\6004-2RS | 70020004 | 深沟球轴承\6004-2RS | 套 | 100.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝陇西 |
7 | 深沟球轴承\6309-2RS | 70016666 | 深沟球轴承\6309-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝陇西 |
8 | 深沟球轴承\6208-2RS | 70022641 | 深沟球轴承\6208-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝陇西 |
9 | 深沟球轴承\6208-2RS | 70022641 | 深沟球轴承\6208-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 |
10 | 深沟球轴承\6310 | 70044395 | 深沟球轴承\6310 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝陇西 |
11 | 深沟球轴承\6011-2RS | 70109756 | 深沟球轴承\6011-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝陇西 |
12 | 深沟球轴承\6216 | 70012801 | 深沟球轴承\6216 | 套 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 |
13 | 深沟球轴承\6408-2RS | 70016670 | 深沟球轴承\6408-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 |
14 | 深沟球轴承\6217 | 70049392 | 深沟球轴承\6217 | 套 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 |
15 | 深沟球轴承\6206RZ | 70049440 | 深沟球轴承\6206RZ | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 |
16 | 向心调心球轴承\2313 | 70115387 | 向心调心球轴承\2313 | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 |
17 | 调心球轴承\1210 | 70278581 | 调心球轴承\1210 | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 |
18 | 深沟球轴承\6019 | 70293965 | 深沟球轴承\6019 | 套 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 |
19 | 向心角接触球轴承\7214ACM | 70043697 | 向心角接触球轴承\7214ACM | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份选矿综合铁精矿(400W) |
20 | 向心角接触球轴承\7214ACM | 70043697 | 向心角接触球轴承\7214ACM | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份动力厂 |
21 | 向心角接触球轴承\7314ACM | 70084074 | 向心角接触球轴承\7314ACM | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 宏晟一分厂 |
22 | 向心角接触球轴承\7309AC | 70085049 | 向心角接触球轴承\7309AC | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 宏晟一分厂 |
23 | 深沟球轴承\6203-2RS | 70016679 | 深沟球轴承\6203-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 |
24 | 深沟球轴承\6203-2RS | 70016679 | 深沟球轴承\6203-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 宏汇 |
25 | 深沟球轴承\6206-2RZ | 70140295 | 深沟球轴承\6206-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份检修公司 |
26 | 深沟球轴承\6316 | 70042073 | 深沟球轴承\6316 | 套 | 12.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份选矿综合铁精矿 |
27 | 向心角接触球轴承\7228ACMP5 | 70075590 | 向心角接触球轴承\7228ACMP5 | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份选矿综合铁精矿 |
28 | 深沟球轴承\6004 | 70047321 | 深沟球轴承\6004 | 件 | 60.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份储运部 |
29 | 深沟球轴承\6209 | 70061836 | 深沟球轴承\6209 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份储运部 |
30 | 轴承座\P312 | 70219783 | 轴承座\P312 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份储运部 |
31 | 向心调心球轴承\1311 | 70101979 | 向心调心球轴承\1311 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份润源 |
32 | 带座外球面轴承\UCP216 | 70307541 | 带座外球面轴承\UCP216 | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份润源 |
33 | 向心角接触球轴承\7312 | 70050807 | 向心角接触球轴承\7312 | 套 | 3.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份焦化厂 |
34 | 深沟球轴承\6319/C3 | 70102683 | 深沟球轴承\6319/C3 | 套 | 15.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份焦化厂 |
35 | 外球面球轴承\P215 | 70145773 | 外球面球轴承\P215 | 套 | 16.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份焦化厂 |
36 | 深沟球轴承\6210-2RS | 70038199 | 深沟球轴承\6210-2RS | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份氢冶金 |
37 | 深沟球轴承\6310-2Z | 70055990 | 深沟球轴承\6310-2Z | 套 | 48.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份碳钢薄板厂炼钢工序 |
38 | 深沟球轴承\HRB 6226 | 70064070 | 深沟球轴承\HRB 6226 | 件 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 昕昊达 |
39 | 深沟球轴承\6219 | 70201859 | 深沟球轴承\6219 | 套 | 8.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆钢 |
40 | 向心调心球轴承\1214 | 70083534 | 向心调心球轴承\1214 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆钢 |
41 | 紧定套\H3036 | 70276198 | 紧定套\H3036 | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆钢 |
42 | 深沟球轴承\HRB 6305-2Z | 70151041 | 深沟球轴承\HRB 6305-2Z | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆钢 |
43 | 深沟球轴承\6205-2RS | 70016665 | 深沟球轴承\6205-2RS | 套 | 200.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 |
44 | 深沟球轴承\6209-2RS | 70056127 | 深沟球轴承\6209-2RS | 套 | 100.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 |
45 | 推力球轴承\51220 | 70121628 | 推力球轴承\51220 | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 |
46 | 角接触球轴承\7030ACM | 70203290 | 角接触球轴承\7030ACM | 盘 | 16.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 汇丰公司 |
47 | 深沟球轴承\6308-RZ | 70102243 | 深沟球轴承\6308-RZ | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝组装一期 | |
48 | 外球面球轴承\UCF212 | 70070039 | 外球面球轴承\UCF212 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝熔铸一期 | |
49 | 带座外球面轴承\UCF206 | 70216307 | 带座外球面轴承\UCF206 | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 宏晟二分厂 | |
50 | 高硫合金轴承\HS32316NR | 70076275 | 高硫合金轴承\HS32316NR | 件 | 30.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份宏兴二高线 | |
51 | 带座外球面轴承\UCFC206 | 70243773 | 带座外球面轴承\UCFC206 | 套 | 40.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份储运部 | |
52 | 自润滑轴承\R605C1602/28 | 70086548 | 自润滑轴承\R605C1602/28 | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份碳钢薄板厂炼钢工序 | |
53 | 外球面球轴承\UC207 | 70084837 | 外球面球轴承\UC207 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 | |
54 | 自润滑轴承\110×65 XQZ62 | 70138772 | 自润滑轴承\110×65 XQZ62 | 套 | 30.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份碳钢薄板厂炼钢工序 | |
55 | 滑动轴承座\H4140 | 70086550 | 滑动轴承座\H4140 | 套 | 9.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份炼轧厂大棒线 | |
56 | 轴承座\P208 | 70001113 | 轴承座\P208 | 件 | 6.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 | |
57 | 轴承座\SN520 | 70119802 | 轴承座\SN520 | 套 | 6.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份炼轧厂大棒线 | |
58 | 轴承座\SN212 | 70147503 | 轴承座\SN212 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份储运部 | |
59 | 带座轴承\UCP208 | 70087434 | 带座轴承\UCP208 | 套 | 6.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份氢冶金 | |
60 | 带座外球面轴承\UCP214 | 70184646 | 带座外球面轴承\UCP214 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份氢冶金 | |
61 | 向心角接触球轴承\7308ACMP5 | 70050652 | 向心角接触球轴承\7308ACMP5 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东兴嘉宇 |
62 | 外球面球轴承\UC214 | 70349288 | 外球面球轴承\UC214 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 宏晟一分厂 |
63 | 双列调心球轴承\2212 | 70345082 | 双列调心球轴承\2212 | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 股份碳钢薄板厂冷轧工序 |
64 | 推力球轴承\51326MP5 | 70350205 | 推力球轴承\51326MP5 | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 |
65 | 紧定套\H211 | 70348265 | 紧定套\H211 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝组装二期 | |
66 | 紧定套\H3144 | 70348266 | 紧定套\H3144 | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝组装二期 | |
67 | 滚轮轴承\NNTR 50×130×65-2ZL | 70348268 | 滚轮轴承\NNTR 50×130×65-2ZL | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝组装二期 | |
68 | 外球面轴承座\FL204 | 70346771 | 外球面轴承座\FL204 | 套 | 8.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 东铝净化二期 | |
69 | 轴承座\SN210 | 70157013 | 轴承座\SN210 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 宏汇 | |
70 | 轴承座\SN208 | 70346318 | 轴承座\SN208 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 宏汇 | |
71 | U型槽轴承\6306-2RZ沟宽5mm沟深2.5mm | 70346648 | U型槽轴承\6306-2RZ沟宽5mm沟深2.5mm | 套 | 100.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 | |
72 | U型槽轴承\6305-2RZ沟宽4mm沟深2mm | 70346647 | U型槽轴承\6305-2RZ沟宽4mm沟深2mm | 套 | 200.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 | |
73 | U型槽轴承\6304-2RZ沟宽3.2mm沟深1.6mm | 70346644 | U型槽轴承\6304-2RZ沟宽3.2mm沟深1.6mm | 套 | 200.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 | |
74 | U型槽轴承\6304-2RZ沟宽2.5mm沟深1.25mm | 70346645 | U型槽轴承\6304-2RZ沟宽2.5mm沟深1.25mm | 套 | 200.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 | |
75 | V型槽轴承\608-2RZ沟宽2=1.5mm沟深0.5mm | 70346646 | V型槽轴承\608-2RZ沟宽2=1.5mm沟深0.5mm | 套 | 4000.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-06-01 | 榆中长虹 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织,应具有响应招标项目的能力。(上传营业执照扫描件) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。(上传“信用中国”网站近七天内信用信息完整报告) |
3 | 投标人应接受招标人商业承兑或银行承兑的付款方式。(以承诺书形式响应,格式自拟) |
4 | 投标人在报名时间截止前,在酒钢各单位仍有质量异议未处理的不允许投标。(以承诺书形式响应,格式自拟) |
5 | 投标人须提供投标物资近三年内酒钢同类业绩合同,新供方须提供近三年同类或类似产品成功供货的业绩合同,并提供与合同对应的全额发票。(提供有效的验证材料) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了