酒钢集团宏兴股份公司等单位2月煤标样等集中采购询价公告
- 时间:2024-03-01
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏兴股份公司等单位2月煤标样等集中采购询价公告项目编号:GYLGLFGS-XJ-202402-02238
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202402-02238
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位2月煤标样等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 王展宏 | 联系电话 | 15095685155 |
公告开始时间 | 2024-03-01 16:39:26 | 公告结束时间 | 2024-03-07 12:00:26 |
报名开始时间 | 2024-03-01 16:39:26 | 报名截止时间 | 2024-03-07 12:00:26 |
首次报价开始时间 | 2024-03-07 15:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-03-11 09:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 室温薄板拉伸样品\标距80 GSB03-2039-2006 Φ1.2×20×270mm(含证书) | 70074464 | 室温薄板拉伸样品\标距80 GSB03-2039-2006 Φ1.2×20×270mm(含证书) | 根 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
2 | 钢筋拉伸样品\GSB03-2039-2006 Φ16mm(含证书) | 70074470 | 钢筋拉伸样品\GSB03-2039-2006 Φ16mm(含证书) | 根 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
3 | 盐雾试验钢参比试样\150mm×70mm×1mm(带证书) | 70143521 | 盐雾试验钢参比试样\150mm×70mm×1mm(带证书) | 块 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
4 | 表面粗糙度标块\Ra0.8μm | 70348866 | 表面粗糙度标块\Ra0.8μm | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
5 | 表面粗糙度标块\Ra3.2μm | 70348867 | 表面粗糙度标块\Ra3.2μm | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
6 | 表面粗糙度标块\Ra1.6μm | 70348868 | 表面粗糙度标块\Ra1.6μm | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
7 | 焦炭标样\100g 17.05/Ad;3.27/Vd% GBW(E)110015/带证书 | 70009924 | 焦炭标样\100g 17.05/Ad;3.27/Vd% GBW(E)110015/带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
8 | 铁矿石标样\100g 46.93/TFe;14.75/SiO2% ZBK321/带证书 | 70009927 | 铁矿石标样\100g 46.93/TFe;14.75/SiO2% ZBK321/带证书 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
9 | 焦炭标样\100g 15.20/Ad;1.45/Vd% GBW(E)110062/带证书 | 70009930 | 焦炭标样\100g 15.20/Ad;1.45/Vd% GBW(E)110062/带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
10 | 焦炭标样\100g 13.06/Ad;1.30/Vd% GBW(E)110011b/带证书 | 70009931 | 焦炭标样\100g 13.06/Ad;1.30/Vd% GBW(E)110011b/带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
11 | 烧结矿标样\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/带证书 | 70009935 | 烧结矿标样\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
12 | 铁矿石标样\100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/带证书 | 70009939 | 铁矿石标样\100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/带证书 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
13 | 石灰石标样\80g 0.35/SiO2;55.26/CaO% YSBC28702-93/带证书 | 70009946 | 石灰石标样\80g 0.35/SiO2;55.26/CaO% YSBC28702-93/带证书 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
14 | 镍铁标样\50g NiFe/1.65/C;10.70/Ni% GBW(E)010423/带证书 | 70011662 | 镍铁标样\50g NiFe/1.65/C;10.70/Ni% GBW(E)010423/带证书 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
15 | 煤标样\标准物质 50g S/3.02% ZBM103A/带证书 | 70093477 | 煤标样\标准物质 50g S/3.02% ZBM103A/带证书 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
16 | 硼标准溶液\50ml 100ug/ml GSB04-1716-2004/CAS7440-42-8 带证书 | 70169213 | 硼标准溶液\50ml 100ug/ml GSB04-1716-2004/CAS7440-42-8 带证书 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
17 | 钼铁标样\标准物质 50g 62.49/Mo;0.0011/Sn;0.11/Si;0.381/Cu% YSBC28660-2018/带证书 | 70173676 | 钼铁标样\标准物质 50g 62.49/Mo;0.0011/Sn;0.11/Si;0.381/Cu% YSBC28660-2018/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
18 | 钼铁标样\标准物质 50g 54.03/Mo;0.049/C;0.826/Si;1.12/Cu% YSBC28659-2018/带证书 | 70173678 | 钼铁标样\标准物质 50g 54.03/Mo;0.049/C;0.826/Si;1.12/Cu% YSBC28659-2018/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
19 | 石灰石标样\50g 0.043/S;55.34/CaO% GBW07214a/带证书 | 70193085 | 石灰石标样\50g 0.043/S;55.34/CaO% GBW07214a/带证书 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
20 | 铁矿石标样\50g 0.046/As;52.60/TFe YSB14721-98/带证书 | 70235912 | 铁矿石标样\50g 0.046/As;52.60/TFe YSB14721-98/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
21 | 焦炭标样\标准物质 420g 23.9/CRI;61.9/CSR% GSB03-3680-2020/带证书 | 70241231 | 焦炭标样\标准物质 420g 23.9/CRI;61.9/CSR% GSB03-3680-2020/带证书 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
22 | 焦炭标样\标准物质 420g 18.9/CRI;72.6/CSR% YSBS35801-2016/带证书 | 70241235 | 焦炭标样\标准物质 420g 18.9/CRI;72.6/CSR% YSBS35801-2016/带证书 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
23 | 烧结矿标样\70g 56.53/TFe;0.063/S% 02-33A/带证书 | 70267160 | 烧结矿标样\70g 56.53/TFe;0.063/S% 02-33A/带证书 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
24 | 铁矿石标样\标准物质 100g 62.14/TFe;6.32/SiO2% 02-34A/带证书 | 70301613 | 铁矿石标样\标准物质 100g 62.14/TFe;6.32/SiO2% 02-34A/带证书 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
25 | 煤标样\标准物质 50g/瓶 ZBM121A/带证书 | 70308119 | 煤标样\标准物质 50g/瓶 ZBM121A/带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
26 | 纯铝\标准物质 50g 0.266/Si;0.0076/Ca;0.31/TFe;Mn/0.0034% Al-2/带证书 | 70310161 | 纯铝\标准物质 50g 0.266/Si;0.0076/Ca;0.31/TFe;Mn/0.0034% Al-2/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
27 | 萤石标样\50g GBWQD12-188/带证书 | 70348086 | 萤石标样\50g GBWQD12-188/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
28 | 萤石标样\50g GBWQD12-175/带证书 | 70348087 | 萤石标样\50g GBWQD12-175/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
29 | 煤中形态硫标准样品\50g ZBM1124/带证书 | 70348089 | 煤中形态硫标准样品\50g ZBM1124/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
30 | 煤中形态硫标准样品\50g ZBM0984/带证书 | 70348091 | 煤中形态硫标准样品\50g ZBM0984/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
31 | 煤灰熔融性标准样品\30g GBW11125f/带证书 | 70348095 | 煤灰熔融性标准样品\30g GBW11125f/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
32 | 白云石3#\50g/瓶 30.62/CaO QD10-112/带证书 | 70266263 | 白云石3#\50g/瓶 30.62/CaO QD10-112/带证书 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 检验检测 | |
33 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130288/带证书 | 70008588 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130288/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
34 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130289/带证书 | 70008589 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130289/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
35 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130286/带证书 | 70008590 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130286/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
36 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130287/带证书 | 70008591 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130287/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
37 | 氯化钾电导率溶液标准物质\100mL 146.5μS/cm(25℃) GBW(E)130416/带证书 | 70242596 | 氯化钾电导率溶液标准物质\100mL 146.5μS/cm(25℃) GBW(E)130416/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
38 | 氯化钾电导率溶液标准物质\100mL 1408.3μS/cm(25℃) GBW(E)130415/带证书 | 70242597 | 氯化钾电导率溶液标准物质\100mL 1408.3μS/cm(25℃) GBW(E)130415/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
39 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质\二级 50g/瓶 灰分:37.35%,扩展不确定度0.2%,k=2 GBW(E)110003g/带证书 | 70308259 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质\二级 50g/瓶 灰分:37.35%,扩展不确定度0.2%,k=2 GBW(E)110003g/带证书 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
40 | 煤标物\50g/瓶 GBW11107p/带证书 | 70348874 | 煤标物\50g/瓶 GBW11107p/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
41 | 煤标物\50g/瓶 GBW11126i/带证书 | 70348876 | 煤标物\50g/瓶 GBW11126i/带证书 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
42 | 煤标样\50g/瓶 GBW11101u/带证书 | 70348877 | 煤标样\50g/瓶 GBW11101u/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
43 | 煤标物\50g/瓶 GBW11108x/带证书 | 70348878 | 煤标物\50g/瓶 GBW11108x/带证书 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
44 | 煤标物\50g/瓶 GBW11113o/带证书 | 70348885 | 煤标物\50g/瓶 GBW11113o/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
45 | 煤标物\50g/瓶 GBW11112o/带证书 | 70348892 | 煤标物\50g/瓶 GBW11112o/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
46 | 煤标物\50g/瓶 GBW11101t/带证书 | 70348893 | 煤标物\50g/瓶 GBW11101t/带证书 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
47 | 煤标物\50g/瓶 GBW11110x/带证书 | 70348895 | 煤标物\50g/瓶 GBW11110x/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
48 | 水中氟离子溶液标准物质\100mL GBW(E)085146/带证书 | 70348929 | 水中氟离子溶液标准物质\100mL GBW(E)085146/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
49 | 水中氟离子溶液标准物质\100mL GBW(E)085147/带证书 | 70348932 | 水中氟离子溶液标准物质\100mL GBW(E)085147/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
50 | 水中氟离子溶液标准物质\100mL GBW(E)085145/带证书 | 70348933 | 水中氟离子溶液标准物质\100mL GBW(E)085145/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏基检测 | |
51 | 钛标\GBW(E)020186 | 70347976 | 钛标\GBW(E)020186 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 钢研院 | |
52 | 钛标\GBW(E)020188 | 70347977 | 钛标\GBW(E)020188 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 钢研院 | |
53 | 钛标\GBW(E)020190 | 70347979 | 钛标\GBW(E)020190 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 钢研院 | |
54 | 纯铝系列\标准物质 Φ50×40 Mn0.178Si0.595Ca0.012Fe0.636% E1415/带证书 | 70325095 | 纯铝系列\标准物质 Φ50×40 Mn0.178Si0.595Ca0.012Fe0.636% E1415/带证书 | 块 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 东兴嘉宇 | |
55 | 纯铝\PT Φ50×50 RA10/带证书 | 70349466 | 纯铝\PT Φ50×50 RA10/带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 东兴嘉宇 | |
56 | 高合金铝基\PT Φ50×50 RA18/带证书 | 70349465 | 高合金铝基\PT Φ50×50 RA18/带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 东兴嘉宇 | |
57 | 闭口闪点标准物质\标准物质 250ml GBW(E)110048/带证书 | 70348587 | 闭口闪点标准物质\标准物质 250ml GBW(E)110048/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 东兴嘉宇 | |
58 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 100mg/L 带证书 | 70307686 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 100mg/L 带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 | |
59 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 1mg/L 带证书 | 70307689 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 1mg/L 带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 | |
60 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 50mg/L 带证书 | 70307690 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 50mg/L 带证书 | 瓶 | 50.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 | |
61 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 100mg/L 带证书 | 70307691 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 100mg/L 带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 | |
62 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 10mg/L 带证书 | 70307692 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 10mg/L 带证书 | 瓶 | 50.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 | |
63 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 10mg/L 带证书 | 70307693 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 10mg/L 带证书 | 瓶 | 50.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 | |
64 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 5mg/L 带证书 | 70307694 | 硫轻油液体标样\标准物质 1ml 5mg/L 带证书 | 瓶 | 50.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 | |
65 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 50mg/L 带证书 | 70307695 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 50mg/L 带证书 | 瓶 | 50.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 | |
66 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 5mg/L 带证书 | 70307696 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 5mg/L 带证书 | 瓶 | 50.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 | |
67 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 1mg/L 带证书 | 70307697 | 氮轻油液体标样\标准物质 1ml 1mg/L 带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2024-09-30 | 宏汇公司 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
2 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩(新供方需提供同行业同类或类似产品成功供货的业绩合同至少2份,并提供与合同对应的全额发票)。 |
3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
4 | 投标人须接受银行承兑或商业承兑或现汇付款方式。 |
5 | 投标人应具有冶金标准样品认可证 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了