酒钢集团宏联自控公司等1月电力电缆等集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-02-08
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202401-01233
- 项目名称:酒钢集团宏联自控公司等1月电力电缆等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝胜科技创新股份有限公司 | 634.2092930 | 1 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1 3×150+1×70 | 70016663 | 1110.0000 | 米 |
2 | 交联电力电缆\YJV-8.7/15 3×95 | 70035283 | 5435.0000 | 米 | ||
3 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1kV 4×50+1×25 | 70230064 | 2060.0000 | 米 | ||
4 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1 3×50+1×25 | 70016109 | 1.5700 | 千米(公里) | ||
5 | 交联电力电缆\YJV-1kV 4×35+1×16 | 70149025 | 8000.0000 | 米 | ||
6 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1kV 5×16 | 70230063 | 3255.0000 | 米 | ||
7 | 交联电力电缆\YJV-1kV 4×4 | 70113776 | 9944.0000 | 米 | ||
8 | 交联电力电缆\YJV-1kV 5×6 | 70150029 | 6699.0000 | 米 | ||
9 | 交联电力电缆\YJV-1kV 5×10 | 70168135 | 3282.0000 | 米 | ||
10 | 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 5×2.5 | 70306407 | 306.0000 | m | ||
11 | 交联电力电缆\YJV-1kV 5×2.5 | 70137782 | 1570.0000 | 米 | ||
12 | 交联电力电缆\YJV-1kV 5×4 | 70114715 | 1570.0000 | 米 | ||
13 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1 4×2.5 | 70075193 | 34039.0000 | 米 | ||
14 | 交联电力电缆\YJV-1kV 3×2.5 | 70109956 | 3588.0000 | 米 | ||
15 | 交联电力电缆\YJV-1kV 3×95+1×50 | 70188519 | 760.0000 | 米 | ||
16 | 交联电力电缆\YJV-1kV 4×16 | 70188518 | 1471.0000 | 米 | ||
17 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1 4×240+1×120 | 70006251 | 0.3800 | 千米(公里) | ||
18 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1 4×185+1×95 | 70006255 | 1.7400 | 千米(公里) | ||
19 | 交联电力电缆\YJV-0.6/1 3×185+1×95 | 70010747 | 0.2600 | 千米(公里) | ||
20 | 阻燃双绞屏蔽电缆\ZR-RVSP 2×1.5 | 70099974 | 116.0000 | 米 | ||
21 | 控制电缆\KVVP-0.45/0.75 24×1.5 | 70346434 | 1150.0000 | 米 | ||
22 | 控制电缆\KVVP-0.45/0.75 19×2.5 | 70346428 | 5000.0000 | 米 | ||
23 | 屏蔽控制电缆\KVVP-450/750V 14×1.5 | 70019935 | 15281.0000 | 米 | ||
24 | 阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVP-0.45/0.75 14×1.5 | 70113729 | 500.0000 | 米 | ||
25 | 控制电缆\KVVP-500V 5×1.5 | 70229121 | 575.0000 | 米 | ||
26 | 控制电缆\KVV-0.45/0.75 4×1.5 | 70087988 | 3800.0000 | 米 | ||
27 | 控制电缆\KVVP-0.45/0.75 10×2.5 | 70346423 | 5000.0000 | 米 | ||
28 | 控制电缆\KVV-0.45/0.75 3×4 | 70346427 | 2500.0000 | 米 | ||
29 | 控制电缆\KVV-0.45/0.75 14×2.5 | 70346426 | 970.0000 | 米 | ||
30 | 控制电缆\KVV-0.45/0.75 7×2.5 | 70346328 | 1400.0000 | 米 | ||
31 | 屏蔽控制电缆\ZR-RVVP 0.45/0.75 4×1.5 | 70069405 | 600.0000 | 米 | ||
32 | 控制电缆\KVVP-0.45/0.75 19×1.5 | 70162658 | 2000.0000 | 米 | ||
33 | 屏蔽控制电缆\KVVP-450/750V 4×1.5 | 70024757 | 8000.0000 | 米 | ||
34 | 控制电缆\ZR-KVVP-0.45/0.75 4×2.5 | 70031993 | 880.0000 | 米 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年02月11日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:何旭
- 联系方式:18709471917
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年02月08日